Класс опасности | Подкласс | Описание |
---|---|---|
1-й класс опасности | 1.1 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
1.2 | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой | |
1.3 | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой | |
1.4 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности | |
1.5 | Очень нечувствительные взрывчатые материалы | |
1.6 | Изделия чрезвычайно низкой чувствительности | |
2-й класс опасности | 2.1 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
2.2 | Ядовитые газы | |
2.3 | Воспламеняющиеся (горючие) газы | |
2.4 | Ядовитые и воспламеняющиеся газы | |
3-й класс опасности | 3.1 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °C в закрытом тигле |
3.2 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C, в закрытом тигле | |
3.3 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C, в закрытом тигле | |
4-й класс опасности | 4.1 | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
4.2 | Самовозгорающиеся вещества | |
4.3 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | |
5-й класс опасности | 5.1 | Окисляющие вещества |
5.2 | Органические пероксиды | |
6-й класс опасности | 6.1 | Ядовитые вещества |
6.2 | Инфекционные вещества | |
7-й класс опасности | Радиоактивные материалы | |
8-й класс опасности | 8.1 | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами |
8.2 | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными свойствами | |
8.3 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества | |
9-й класс опасности | 9.1 | Грузы, не отнесенные к классам 1 - 8 |
9.2 | Грузы, обладающие видами опасности, проявление которых представляет опасность только при их транспортировании навалом |
Для указания на опасные свойства опасных грузов, а также их химические и физические свойства или на принадлежность к определенной группе опасных веществ, используются классификационные коды, которые сами по себе раскрывают свойства груза.
Классификационный код опасных грузов состоит с буквы (букв), обозначающей(их) группу опасных свойств, которая может быть дополнена цифрой, характеризующей физические или химические свойства груза или его принадлежность к определенной группе химических веществ.
Для опасных веществ или изделий класса опасности 1 код состоит из номера подкласса и буквы группы совместимости. Для опасных веществ или изделий класса опасности 2 код состоит из номера и буквы(букв), обозначающей(их) группу опасных свойств. Опасные вещества или изделия класса опасности 7 не имеют классификационного кода.
Значения букв, которые используются в классификационных кодах опасных грузов:
Примеры классификационных кодов опасных грузов разных классов:
Классификационный код опасного груза указывается в столбце 3b таблицы А главы 3.2 ДОПОГ / ADR (перечень опасных грузов в алфавитном порядке). Значения классификационных кодов опасных грузов приведены в главе 2.2 ДОПОГ / ADR